Lexus RX350 - 2006 - JTJHK31U902001388
Каталог lexus.catalogs-parts.com
Каталог запчастей удобный (аналогов)
Колёса:
235/55R18 100VХарактеристики:
| Марка | LEXUS |
| Наименование производителя | TOYOTA MOTOR CORPORATION |
| Модель | RX |
| Серия | GSU30L/GSU35L |
| Отделка | 350 |
| Тип транспортного средства | MULTIPURPOSE PASSENGER VEHICLE (MPV) |
| Страна производства | JAPAN |
| Город производства | MIYAWAKA |
| Наименование компании-производителя | Toyota Motor Kyushu, Inc. |
| Штат производства | FUKUOKA |
| Отделка 2 | STD |
| Серия 2 | Wagon Body Type |
| Примечание | Toyota Motor Kyushu, Inc. |
Двигатель
| Количество цилиндров двигателя | 6 |
| Объем (см³) | 3456 |
| Объем (дюйм³) | 213.58310433156 |
| Объем (л) | 3.5 |
| Модель двигателя | 2GR-FE |
| Мощность двигателя (кВт) | 201.3390 |
| Тип топлива - основной | Gasoline |
| Конструкция газораспределительного механизма | Dual Overhead Cam (DOHC) |
| Конфигурация двигателя | V-Shaped |
| Тормоз двигателя (л.с.) от | 270 |
| Тип системы охлаждения | Water |
| Тормоз двигателя (л.с.) до | 314 |
| Производитель двигателя | Toyota |
Экстерьер / Кузов
| Класс кузова | Sport Utility Vehicle (SUV)/Multi-Purpose Vehicle (MPV) |
| Двери | 5 |
Экстерьер / Габариты
| Общая нагрузка на весовое ограничение транспортного средства от | Class 1D: 5,001 - 6,000 lb (2,268 - 2,722 kg) |
Механический / Привод
| Тип привода | 4WD/4-Wheel Drive/4x4 |